KFK 110206
Nr. Navn. Klub. S1. S2. S3. S4. S.5 Sum.
1 Jesper Hansen KFK 24 22 24 24 24 118
2 Kim Laustsen Herfølge 23 24 23 23 25 118
3 Roeland Schultz KFK 24 20 25 25 23 117
4 Michael Nielsen KFK 22 25 22 24 23 116
5 Jens Winther KFK 23 23 24 22 23 115
6 Henrik Tabur KFK 23 23 22 24 21 113
7 Niels E. Nielsen Jetsmark 23 22 23 21 22 111
8 Jesper Christensen Herfølge 23 22 23 19 22 109
9 Walther Madsen KFK 20 22 19 22 22 105
10 Svend Jørgensen Esbjerg 22 20 20 20 23 105
11 Karl Andersen Jetsmark 20 19 22 20 21 102
12 Jørgen Bentzen Herfølge 16 23 17 18 20 94
13 Torben Hansen Herfølge 17 19 22 17 19 94
14 Krutte Pawder Sorø 15 15 19 16 20 85
15 Niels Kristensen KFK 17 19 19 17 12 84
Junior.
Nr. Navn. Klub. S1. S2. S3. S4. S.5 Sum.
1 Morten Clemmensen Jetsmark 24 21 25 21 22 113
2 Stefan Nielsson Sverige 22 23 24 21 22 112
3 Bo Rasmussen Sorø 21 20 23 22 22 108
4 Denis Olsen KFK 22 21 23 18 20 104
5 Martin Raunsmed Jetsmark 19 17 24 18 19 97
6 Kristian Kronhøj KFK 17 15 20 20 19 91
7 Kasper Schultz Søgård 16 13 15 17 10 71
Damer.
Nr. Navn. Klub. S1. S2. S3. S4. S.5 Sum.
1 Lonni Grønvall KFK 21 24 21     66